Search

青岛海岳索具有限公司

QINGDAO HAIYUE RIGGING CO.,LTD.

QINGDAO HAIYUE RIGGING CO.,LTD.

青岛海岳索具有限公司

0086-532-82663737

Online customer service hotline

 

 

E-MAIL:carol@qdhaiyuesj.com
ADDRESS:33,QUTANGXIA ROAD,QINGDAO 266002 CHINA

Copyright©QINGDAO HAIYUE RIGGING CO.,LTD.   鲁ICP备15042733号-1 | www.xinnet.com  

>
>
>
steel wire rope 6x19

steel wire rope 6x19

6x19 REEL coil

 

6*19+FC 6*19+IWS 6*19+IWR Steel Wire Rope, Ungalv or Galv.          
MINAL  DIAMETER APPROX.  WEIGHT NOMINAL  TENSILE STRENGTH OF ROPE(MPA)
1570 1670 1770 1870 1960
MINIMUM  BREAKING LOAD
D NF SF IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS
MM KG/100M (KN)
3 3.16 3.1 3.6 4.34 4.69 4.61 4.99 4.89 5.29 5.17 5.59 5.42 5.86
4 5.62 5.5 6.4 7.71 8.34 8.2 8.87 8.69 9.4 9.19 9.93 9.63 10.4
5 8.78 8.6 10 12 13 12.8 13.9 13.6 14.7 14.4 15.5 15 16.3
6 12.6 12.4 14.4 17.4 18.8 18.5 20 19.6 21.2 20.7 22.4 21.7 23.4
7 17.2 16.9 19.6 23.6 25.5 25.1 27.2 26.6 28.8 28.1 30.4 29.5 31.9
8 22.5 22 25.6 30.8 33.4 32.8 35.5 34.6 37.6 36.7 39.7 38.5 41.7
9 28.4 27.9 32.4 39 42.2 41.5 44.9 44 47.6 46.5 50.3 48.7 52.7
10 35.1 34.4 40 48.2 52.1 51.3 55.4 54.3 58.8 57.4 62.1 60.2 65.1
11 42.5 41.6 48.4 58.3 63.1 62 67.1 65.8 71.1 69.5 75.1 72.8 78.7
12 50.5 49.5 57.6 69.4 75.1 73.8 79.8 78.2 84.6 82.7 89.4 86.7 93.7
13 59.3 58.1 67.6 81.5 88.1 86.6 937 91.8 99.3 97 105 102 110
14 68.8 67.4 78.4 94.5 102 101 109 107 115 113 122 118 128
15 79 774 90 108 117 115 125 122 132 129 140 135 146
16 89.9 88.1 102 123 133 131 142 139 150 148 159 154 167
17 101 99.4 116 139 151 148 160 157 170 166 178 174 188
18 114 111 130 156 169 166 180 176 190 186 210 195 211
20 140 138 160 193 209 205 222 217 235 230 248 241 260
22 170 167 194 233 252 248 268 263 284 278 301 291 315
24 202 198 230 278 300 295 319 313 339 331 358 347 375
26 237 233 270 326 352 347 375 367 397 388 420 407 440
28 275 270 314 378 409 402 435 426 461 450 487 472 510
30 316 310 360 434 469 461 499 489 529 517 559 542 586
32 359 352 410 494 534 525 568 556 602 588 636 616 666
34 406 398 462 557 603 593 641 628 679 664 718 696 752
36 455 446 518 625 676 664 719 704 762 744 8050 780 843
38 507 497 578 696 753 740 801 785 849 829 897 869 940
40 562 550 640 771 834 820 887 869 940 919 993 963 1040
42 619 607 706 850 920 904 978 959 1040 1010 1100 1060 1150
44 680 666 774 933 1010 993 1070 1050 1140 1110 1200 1160 1260
46 743 728 846 1020 1100 1080 1170 1150 1240 1210 1310 1270 1380
48 809 793 922 1110 1200 1180 1280 1250 1350 1320 1430 1390 1500
50 878 860 1000 1210 1300 1280 1390 1360 1470 1440 1550 1500 1630
Main Applications: Various equipment for derrricking, lifting and drawing            

PRODUCTS

No content information display available
Please add data record on website background.